Daily Rental: $99 |
Price: Starting at $4999 |
Specs | Geometry | Pricing |
2024 Pivot Switchblade Description
The Pivot Switchblade is one of our go-to, do-it-all trail bikes. It’s poppy, pedals great and it’s super fun to ride almost anywhere in Southern Utah. Pinkbike says the latest version of the Switchblade is a, “careful evolution.” If it ain’t broke, why fix it – right? Maybe you can polish it up a bit, though. Like the previous iteration, the 2024 Pivot Switchblade has 142mm of rear-wheel travel paired with a 160mm Fox 36 fork. Like all Pivot full-suspension bikes it uses the DW-Link suspension. The 2024 Switchblade has updated kinematics to smooth out square-edged impacts; and the geometry (see the geometry table, below) has been lengthened and slackened a bit to improve stability. The result is a bike that retains its playfulness and efficiency but feels smoother and more confident on descents.
The bike pictured here is employee and DH racer extraordinaire Connor Clifford’s limited edition Pivot Switchblade Talon. Our 2024 Pivot Switchblade rental bikes have the “Race SLX/XT” build kits with Fox Performance suspension, Shimano SLX/XT drivetrains, and DT Swiss M1900 alloy wheels. Come rent one of our 2024 Pivot Switchblades and find out why so many people think it’s a perfect all-mountain trail bike.
*Price and specs subject to change.
2024 Pivot Switchblade Specs
The specs below are for our standard 2024 Pivot Switchblade “Race SLX/XT” rental bikes. If you’d like a different build, check the build kit options in the “Pricing” table below the specs and geometry sections. We can also build you a Switchblade with nearly any parts you want. We love building custom bikes!
Drivetrain: | Shimano SLX/XT 12-speed |
Wheels: | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub |
Tires: | Maxxis Minion DHF 2.5 front / Maxxis Minion DHRII 2.4 rear |
Frame: | 142mm-travel Ultra-Light Hollow Core Carbon |
Fork: | 160mm Fox Performance 36, 44mm offset |
Shock: | Fox Performance Float X |
Brakes: | Shimano SLX 4-piston disc brakes with 203mm front and 180mm rear rotor |
Stem: | Phoenix Team Enduro/Trail 45mm (35mm XS) |
Handlebar: | 780mm Phoenix Race Low Rise Aluminum (800mm L-XL) |
Seatpost: | SDG Tellis dropper |
Saddle: | Phoenix WTB Race VOLT Medium (MD-XL), Phoenix WTB Race High Tail Trail (XS-SM) |
Headset: | Pivot Precision Sealed Cartridge |
Grips: | Phoenix Factory Lock-On |
Weight (actual): | TBD |
All specifications subject to change. |
*Prices and specs subject to change.
2024 Pivot Switchblade Geometry
Size | XS (13.5″/ 343mm) | SM (14.5″/ 368mm) | MD (15.5″/ 394mm) | LG (17.0″/ 432mm) | XL (18.5″/ 470mm) |
---|---|---|---|---|---|
Head Angle (Low BB / High BB) | 65.2° / 65.7° | 65.2° / 65.7° | 65.2° / 65.7° | 65.2° / 65.7° | 65.2° / 65.7° |
Seat Tube Angle | 76° / 76.5° | 76° / 76.5° | 76° / 76.5° | 76° / 76.5° | 76° / 76.5° |
Virtual TT | 22.4 in. / 569mm | 23.9 in. / 606mm | 25.0 in. / 634mm | 25.6 in. / 650mm | 26.1 in. / 663mm |
Seat Tube Length | 13.5 in. / 343mm | 14.5 in. / 368mm | 15.5 in. / 394mm | 17.0 in. / 432mm | 18.5 in. / 470mm |
Head Tube Length | 3.4 in. / 85mm | 3.9 in. / 100mm | 4.4 in. / 112mm | 4.6 in. / 117mm | 5.1 in. / 130mm |
Bottom-Bracket Height (Low BB) | 13.5 in. / 344mm | 13.5 in. / 344mm | 13.5 in. / 344mm | 13.5 in. / 344mm | 13.5 in. / 344mm |
Bottom-Bracket Height (High BB) | 13.8 in. / 350mm | 13.8 in. / 350mm | 13.8 in. / 350mm | 13.8 in. / 350mm | 13.8 in. / 350mm |
Chainstay Length | 16.97 in. / 431mm | 16.97 in. / 431mm | 16.97 in. / 431mm | 17.0 in. / 432mm | 17.2 in. / 436mm |
Stack Height | 24.2 in. / 614mm | 24.7 in. / 627mm | 25.1 in. / 638mm | 25.3 in. / 643mm | 25.8 in. / 655mm |
Reach Length | 16.1 in. / 410mm | 17.3 in. / 440mm | 18.3 in. / 465mm | 18.9 in. / 480mm | 19.7 in. / 500mm |
Standover Height | 25.6 in. / 651mm | 26.3 in. / 667mm | 27.2 in. / 690mm | 27.6 in. / 701mm | 27.6 in. / 702mm |
Wheelbase | 45.6 in. / 1157mm | 47.0 in. / 1193mm | 48.2 in. / 1223mm | 48.9 in. / 1242mm | 50.0 in. / 1271mm |
2024 Pivot Switchblade Pricing
The prices and specs below are for Pivot’s standard Switchblade build kits. If you don’t see the build you want, feel free to mix and match as you please. We can build you a Switchblade with almost any components you want. If you have questions about ordering your very own Pivot Switchblade mountain bike, please give us a call: (435)635-5455
Build | Frame | Drivetrain | Fork | Shock | Wheels | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunch Ride | Carbon | Shimano XT/SLX 1×12 | Fox Performance 36 | Fox Performance Float X | Newmen Performance aluminum | $4,999 |
Race SLX/XT | Carbon | Shimano XT/SLX 1×11 | Fox Performance 36 | Fox Performance Float X | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss hub | $6,199 |
Ride GX AXS Transmission | Carbon | SRAM Eagle GX Transmission 1×12 | Fox Performance 36 | Fox Performance Float X | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss hub | $6,999 |
Pro XT/XTR | Carbon | Shimano XT/XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss hub | $7,699 |
Pro XO AXS Transmission | Carbon | SRAM Eagle XO Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss hub | $8,699 |
Pro XT/XTR w/ Carbon Wheels | Carbon | Shimano XT/XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $8,899 |
Talon Pro XT/XTR w/ Carbon Wheels | Carbon w limited edition graphics | Shimano XT/XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $9,199 |
Team XTR | Carbon | Shimano XT/XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $9,499 |
Pro XT/XTR Neo | Carbon | Shimano XT/XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X Neo Live | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss hub | $9,799 |
Pro X0 w/ Carbon Wheels | Carbon | SRAM Eagle X0 Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $9,899 |
Talon Pro X0 w/ Carbon Wheels | Carbon w limited edition graphics | SRAM Eagle X0 Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $10,099 |
Talon Team XTR | Carbon w limited edition graphics | Shimano XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $10,099 |
Pro X0 Eagle Transmission Neo | Carbon | SRAM Eagle X0 Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X Neo Live | DT Swiss XM170 carbon w/ DT Swiss hub | $10,699 |
Pro XT/XTR Neo w/ Carbon Wheels | Carbon | SRAM Eagle X0 Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X Neo Live | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $10,999 |
Team XX AXS Transmission | Carbon | SRAM Eagle XX Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $11,299 |
Talon Team XX AXS Transmission | Carbon w limited edition graphics | SRAM Eagle XX Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $11,599 |
Pro X0 Eagle Transmission Neo w/ Carbon Wheels | Carbon | SRAM Eagle X0 Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X Neo Live | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $11,899 |
Team XTR Neo | Carbon | Shimano XTR 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X Neo Live | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $11,899 |
Team XX AXS Transmission Neo | Carbon | SRAM Eagle XX Transmission 1×12 | Fox Factory 36 | Fox Factory Float X Neo Live | DT Swiss XMC1501 carbon w/ DT Swiss 240 hub | $13,399 |
*Prices and specs subject to change.